Teilnehmer Kuppelcontest
Schnellangriff
1 | Möllenbeck Frauen |
2 | Möllenbeck |
3 | Exten Frauen |
4 | Wallenstedt 1 |
5 | Halchter Frauen |
6 | Halchter 1 |
7 | Halchter 2 |
8 | Wallenstedt 2 |
9 | Halvestorf 1 |
10 | Halvestorf 2 |
11 | Wallenstedt Frauen |
12 | Oegenbostel 1 |
13 | Oegenbostel 2 |
14 | Verden |
15 | Hohe |
16 | Welsede Frauen |
17 | Welsede 1 |
18 | Welsede 2 |
19 | Sorsum |
20 | Schoholtensen/Altenhagen Frauen |
21 | Schoholtensen/Altenhagen 1 |
22 | Schoholtensen/Altenhagen 2 |
23 | Schoholtensen/Altenhagen 3 |
24 | Silberborn |
25 | Hamelspringe |
26 | Segelhorst |
27 | Luthe 1 |
28 | Luthe 2 |
29 | Gollern-Hesebeck-Röbbel 1 |
30 | Gollern-Hesebeck-Röbbel 2 |
31 | Kolenfeld |
32 | Werkfeuerwehr O-I Rinteln |
33 | Reinerbeck Frauen |
34 | Reinerbeck |
35 | Woltersdorf |
36 | Bütlingen 1 |
37 | Bütlingen 2 |
38 | Brockhimbergen |
39 | Arholzen Frauen |
40 | Brullsen |
41 | Besitz |
42 | Empede 1 |
43 | Empede 2 |
44 | Unter der Schaumburg |
45 | Nöpke |
46 | Goldbeck |
47 | Opperhausen |
48 | Todenmann 1 |
49 | Todenmann 2 |
50 | Todenmann 3 |
51 | Heyersum |
52 | Wedemark Frauen |
53 | Hohenrode |
54 | Negenborn |
55 | Dalldorf-Grabau |
56 | Großenwieden |
57 | Bevern |
58 | Leveste |
59 | Tündern |
60 | Hattendorf |
61 | Hilligsfeld Frauen |
62 | Hilligsfeld 1 |
63 | Hilligsfeld 2 |
64 | Zug Süd 1 |
65 | Zug Süd 2 |
66 | Bäntorf |
67 | Gessel-Ristedt Frauen |
CTIF
1 | Möllenbeck 1 |
2 | Möllenbeck 2 |
3 | Möllenbeck 3 |
4 | Hohewisch |
5 | Nieder-Bessingen |
6 | Nidderau Eichen |
7 | FF Hamburg Moorwerder |
8 | Welschen Ennest |
9 | Todenmann |
10 | Wettkampfteam Suhl |
11 | Heiligenrode |
12 | Asendorf |
13 | Nidderau Heldenbergen 1 |
14 | Nidderau Heldenbergen 2 |
15 | Steina |
16 | Densberg A |