
Schnellangriff

Schnellster Zeittakt bisher:
2016 | Schoholtensen Altenhagen 1 | 13,23 sek.
2007 Schnellangriff | FF Hattendorf 1 | 24,00 sek.
2008 Schnellangriff | FF Hattendorf 3 | 19,99 sek.
2009 Schnellangriff | FF Klecken | 15,00 sek.
2010 Schnellangriff | FF Woltersdorf 1 | 17,30 sek.
2011 Schnellangriff | FF Klecken | 19,00 sek.
2012 Schnellangriff | FF Schoholtensen/Alt. 1 | 14,10 sek.
2013 Schnellangriff | FF Nöpke 2 | 17,90 sek.
2014 Schnellangriff | FF Schoholtensen/Alt. 1 | 13,70 sek.
2015 Schnellangriff | FF Schoholtensen/Alt. 1 | 14,70 sek.
2016 Schnellangriff | FF Luthe 1 | 13,92 sek.
2017 Schnellangriff | FF Hesebeck | 15,92 sek.
Frauen | FF Wedemark | 26,7 sek.
2018 Schnellangriff | FF Bütlingen | 15,04 sek.
Frauen | FF Wedemark | 21,84 sek.
2019 Schnellangriff | FF Schoholtensen/Alt. 2 | 14,97 sek.
Frauen | FF Wedemark | 22,52 sek.
CTIF

Schnellster Zeittakt bisher:
2015 | Eichen 1 | 15,50 sek.
2007 Wertungsklasse noch nicht vorhanden
2008 CTIF | FF Bienenbüttel | 27,94 sek.
2009 CTIF | FF Asendorf B | 20,50 sek.
2010 CTIF | FF Asendorf B | 23,10 sek.
2011 CTIF | FF Asendorf A | 22,40 sek.
2012 CTIF | FF Recke/Steinbeck 2 | 19,00 sek.
2013 CTIF | FF Recke/Steinbeck 2 | 19,30 sek.
2014 CTIF | FF Recke/Steinbeck 2 | 21,50 sek.
2015 CTIF | FF Eichen 1 | 17,00 sek.
2016 CTIF | FF Hamburg Moorwerder | 19,15 sek.
2017 CTIF | FF Hamburg Moorwerder | 21,76 sek.
2018 CTIF | FF Hamburg Moorwerder | 18,80 sek.
2019 CTIF | FF Niederbessingen | 19,25 sek.